PCB/CCL真空层压成套装备
概要: 从实验室压机到手动单台压机,再到用于批量生产的全自动层压中心。我们提供的产品和系统均已针对市场需求和您的生产需求经过优化定制。创新的工艺和压机工程技术,为从紧凑型到大规模的层压系统提供了灵活、定制化且可扩展的生产解决方案
关键词:
PCB/CCL真空层压成套装备
产品详情
从实验室压机到手动单台压机,再到用于批量生产的全自动层压中心。我们提供的产品和系统均已针对市场需求和您的生产需求经过优化定制。创新的工艺和压机工程技术,为从紧凑型到大规模的层压系统提供了灵活、定制化且可扩展的生产解决方案。
系统组成:

核心技术特点:精度与性能
·压机框架和真空室一体化设计
采用整体高强度机身,无限疲劳寿命设计
机身整体变形小,保证压制均匀性
可靠的真空功能
·伺服液压控制
伺服液压系统,可以在真空、高温、高压的环境下长时间保压
精确的压力设置和重复性
从轻压到全压的敏感压力控制
先进的无接触热板进出料技术
·加热技术
可以根据您的需求设计的加热系统
从单台压机到高效节能的整套压机生产线
PCB真空热层压机技术参数:
| 名称 | 单位 | PHP200 | PHP250 | PHP400 | PHP500 | PHP420 |
| 热盘宽度 | mm | 660 | 750 | 750 | 850 | 660 |
| inch | 26.0 | 29.5 | 29.5 | 33.5 | 26.0 | |
| 热盘长度 | mm | 750 | 850 | 1270 | 1350 | 750 |
| inch | 29.5 | 33.5 | 50.0 | 53.1 | 29.5 | |
| 热盘厚度 | mm | 36 | 36 | 42 | 42 | 36 |
| inch | 1.42 | 1.42 | 1.65 | 1.65 | 1.42 | |
| 最大压合宽度 | mm | 610 | 700 | 700 | 800 | 610 |
| inch | 24.0 | 27.6 | 27.6 | 31.5 | 24.0 | |
| 最大压合长度 | mm | 700 | 800 | 1220 | 1300 | 700 |
| inch | 27.6 | 31.5 | 48.0 | 51.2 | 27.6 | |
| 开口数 | mm | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| 开口高度 | inch | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| mm | 3.31 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |
| 公称力 | inch | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 4200 |
| 最大压强 | kN | 468 | 446 | 468 | 481 | 983 |
| N/cm² | 679 | 647 | 679 | 697 | 1399 | |
| 油缸柱塞直径 | Psi | 320 | 360 | 450 | 500 | 460 |
| 闭合速度 | mm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| 加压速度 | mm/s | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 |
| 最大退回速度 | mm/s | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 |
| 最大加热温度 | mm/s | 280 | 280 | 280 | 280 | 400 |
| 真空度 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 真空吸气能力 | mBar | 160 | 200 | 300 | 400 | 160 |
| 空载最大升温速度 | m³h | ~10 | ~10 | ~10 | ~10 | ~10 |
| 空载最大降温速度 | ℃/min | ~10 | ~10 | ~10 | ~10 | ~10 |
| 温控介质 | ℃/min | 热媒油 | 热媒油 | 热媒油 | 热媒油 | 热媒油 |
注:各参数均可根据客户需求进行定制
CCL真空热层压机技术参数:
| 项目 | 单位 | PHP1850 |
| 热盘宽度 | mm | 1400 |
| inch | 55.1 | |
| 热盘长度 | mm | 2430 |
| inch | 95.7 | |
| 热盘厚度 | mm | 55 |
| inch | 2.17 | |
| 最大压合宽度 | mm | 1290 |
| inch | 50.8 | |
| 最大压合长度 | mm | 2210 |
| inch | 87.0 | |
| 开口数 | - | 15-24 |
| 开口高度(含20浮起) | mm | 140 |
| inch | 5.51 | |
| 公称力 | kN | 18500 |
| 最大压强 | N/cm² | 649 |
| Psi | 941 | |
| 油缸柱塞直径 | mm | 710X2 |
| 闭合速度 | mm/s | 10 |
| 加压速度 | mm/s | ~0.7 |
| 最大退回速度 | mm/s | ~6.5 |
| 最大加热温度 | ℃ | 280 |
| 真空度 | mBar | 10 |
| 空载最大升温速度 | ℃/min | ~9 |
| 空载最大降温速度 | ℃/min | ~7 |
| 温控介质 | - | 热媒油 |
注:各参数均可根据客户需求进行定制
PCB冷层压机技术参数:
| 名称 | 单位 | PCP20 | PCP20A | PCP50 | PCP50A | PCP50B |
| 热盘宽度 | mm | 660 | 750 | 750 | 850 | 660 |
| inch | 26.0 | 29.5 | 29.5 | 33.5 | 26.0 | |
| 热盘长度 | mm | 750 | 850 | 1270 | 1350 | 750 |
| inch | 29.5 | 33.5 | 50.0 | 53.1 | 29.5 | |
| 热盘厚度 | mm | 36 | 36 | 42 | 42 | 36 |
| inch | 1.42 | 1.42 | 1.65 | 1.65 | 1.42 | |
| 最大压合宽度 | mm | 610 | 700 | 700 | 800 | 610 |
| inch | 24.0 | 27.6 | 27.6 | 31.5 | 24.0 | |
| 最大压合长度 | mm | 700 | 800 | 1220 | 1300 | 700 |
| inch | 27.6 | 31.5 | 48.0 | 51.2 | 27.6 | |
| 开口数 | - | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| 开口高度 | mm | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| inch | 3.31 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |
| 公称力 | kN | 200 | 200 | 500 | 630 | 400 |
| 最大压强 | N/cm² | 46 | 36 | 58 | 48 | 117 |
| Psi | 67 | 52 | 84 | 70 | 170 | |
| 油缸柱塞直径 | mm | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| 闭合速度 | mm/s | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
| 加压速度 | mm/s | ~1.2 | ~1.2 | ~1.2 | ~1.2 | ~1.2 |
| 最大退回速度 | mm/s | ~25 | ~25 | ~25 | ~25 | ~25 |
注:各参数均可根据客户需求进行定制
CCL冷层压机技术参数:
| 项目 | 单位 | PCP500 |
| 热盘宽度 | mm | 1400 |
| inch | 55.1 | |
| 热盘长度 | mm | 2430 |
| inch | 95.7 | |
| 热盘厚度 | mm | 55 |
| inch | 2.17 | |
| 最大压合宽度 | mm | 1290 |
| inch | 50.8 | |
| 最大压合长度 | mm | 2210 |
| inch | 87.0 | |
| 开口数 | - | 15-24 |
| 开口高度(含20浮起) | mm | 140 |
| inch | 5.51 | |
| 公称力 | kN | 5000 |
| 最大压强 | N/cm² | 175 |
| Psi | 254 | |
| 油缸柱塞直径 | mm | 500 |
| 闭合速度 | mm/s | ~10 |
| 加压速度 | mm/s | ~1 |
| 最大退回速度 | mm/s | ~10 |
注:各参数均可根据客户需求进行定制
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
44118太阳成城智能微信公众号
文化44118太阳成城微信公众号
Facebook
44118太阳成城智能视频号
44118太阳成城智能抖音号
皖公网安备34019102001208